Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Şırınga Filtre Uygun Çap Seçim Tablosu | |
Numune Hacmi | Tavsiye Edilen Çap |
1-5 ml | 13mm |
5-100 ml | 25mm |
Gözenek (pore) Seçim Tablosu | |
Gözenek Boyutu | Tavsiye Edilen Kullanım Alanı |
0.22 µm | MS Uygulamaları yada <3 µ dan küçük kolonlarda |
0.45 µm | GC, HPLC yada >3 µ dan büyük kolonlarda |
Ürün Kodu | Materyal | Paket/Adet | Çap | Pore |
S.056000.07 | PTFE | 100 | 13 | 0.22 |
S.056000.08 | PTFE | 100 | 13 | 0.45 |
S.056000.09 | PTFE | 100 | 25 | 0.22 |
S.056000.10 | PTFE | 100 | 25 | 0.45 |
S.056000.13 | PTFE Hydrophilic | 100 | 13 | 0.22 |
S.056000.14 | PTFE Hydrophilic | 100 | 13 | 0.45 |
S.056000.15 | PTFE Hydrophilic | 100 | 25 | 0.22 |
S.056000.16 | PTFE Hydrophilic | 100 | 25 | 0.45 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.